Tormenta
US Open Cup

Tormenta
US Open Cup Founded 2019 Tormenta Stadium
Roster
42| # | Player | Age |
|---|---|---|
| — | 27 | |
| — | 27 | |
| — | 19 | |
| — | 20 | |
| — | 27 | |
| — | 29 | |
| — | 26 | |
| — | 29 | |
| — | 26 | |
| — | 34 | |
| — | 29 | |
| — | 20 | |
| — | 28 | |
| — | 26 | |
| — | 19 | |
| — | 36 | |
| — | 25 | |
| — | 23 | |
| — | 23 | |
| — | 29 | |
| — | 25 | |
| — | 27 | |
| — | 27 | |
| — | 23 | |
| — | 23 | |
| — | 19 | |
| — | 32 | |
| — | 29 | |
| — | 29 | |
| — | 28 | |
| — | 24 | |
| — | 30 | |
| — | 28 | |
| — | 25 | |
| — | 26 | |
| — | 26 | |
| — | 30 | |
| — | 25 | |
| — | 29 | |
| — | 36 | |
| — | 26 | |
| — | 25 |
Team Info
- Stadium
- Tormenta Stadium
- Founded
- 2019









































