Asheville City
US Open Cup

Asheville City
US Open Cup Founded 2016 Memorial Stadium
Roster
20| # | Player | Age |
|---|---|---|
| — | 28 | |
| — | 26 | |
| — | 24 | |
| — | 24 | |
| — | 25 | |
| — | 26 | |
| — | 25 | |
| — | 31 | |
| — | 24 | |
| — | 25 | |
| — | 27 | |
| — | 24 | |
| — | 24 | |
| — | 25 | |
| — | 24 | |
| — | 24 | |
| — | 25 | |
| — | 26 | |
| — | 28 | |
| — | 24 |
Team Info
- Stadium
- Memorial Stadium
- Founded
- 2016



















