Miami FC
USL Championship

Miami FC
USL Championship Founded 2015 South Dade Kia Field at Pitbull Stadium
Roster
45| # | Player | Age |
|---|---|---|
| — | 27 | |
| — | 32 | |
| — | 20 | |
| — | 19 | |
| — | 38 | |
| — | 24 | |
| — | 24 | |
| — | 27 | |
| — | 32 | |
| — | 20 | |
| — | 28 | |
| — | 27 | |
| — | 29 | |
| — | 26 | |
| — | 22 | |
| — | 35 | |
| — | 33 | |
| — | 20 | |
| — | 26 | |
| — | 29 | |
| — | 27 | |
| — | 23 | |
| — | 22 | |
| — | 21 | |
| — | 33 | |
| — | 29 | |
| — | 28 | |
| — | 28 | |
| — | 25 | |
| — | 26 | |
| — | 30 | |
| — | 28 | |
| — | 29 | |
| — | 22 | |
| — | 36 | |
| — | 30 | |
| — | 21 | |
| — | 23 | |
| — | 19 | |
| — | 26 | |
| — | 27 | |
| — | 25 | |
| — | 29 | |
| — | 26 | |
| — | 22 |
Team Info
- Stadium
- South Dade Kia Field at Pitbull Stadium
- Founded
- 2015
League Position
7
21 pts · 18 played
LLWDL












































